Condominiums
| Status | Unit # | Price | Beds/Baths |
|---|---|---|---|
| Sold | 101 | 3/3 | |
| Sold | 102 | 3/3 | |
| Sold | 201 | 4/3 | |
| Sold | 202 | 4/3 | |
| Sold | 301 | 4/3 | |
| Sold | 302 | 4/3 |
| Status | Unit # | Price | Beds/Baths |
|---|---|---|---|
| Sold | 101 | 3/3 | |
| Available | 102 | $1,025,000 | 3/3 |
| Available | 103 | $1,025,000 | 3/3 |
| Available | 104 | $1,015,000 | 3/3 |
| Sold | 201 | 4/3 | |
| Sold | 202 | 4/3 | |
| Sold | 203 | 4/3 | |
| Sold | 204 | 4/3 | |
| Sold | 301 | 4/3 | |
| Sold | 302 | 4/3 | |
| Sold | 303 | 4/3 | |
| Available | 304 | $1,189,000 | 4/3 |
